L’Italia è il paese delle piccole imprese ma il sistema bancario sembra averlo dimenticato. Negli ultimi 10 anni, infatti, i prestiti nei loro confronti si è ridotto drasticamente. A lanciare l’allarme è un report di First Cisl, il sindacato delle banche e delle assicurazioni, elaborato in collaborazione con la Fondazione Fiba Cisl, in occasione della Giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese.
Tra il 2011 e il 2021 i prestiti diretti alle piccole imprese (*) sono diminuiti del 32%, un calo triplo rispetto a quello registrato per il complesso dei residenti in Italia al netto delle istituzioni finanziarie (- 10,9%).
Piccole imprese, prestiti in forte calo
DATA DELL’OSSERVAZIONE | 31/12/2011 | 31/12/2015 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | SCOST % 2021/2011 |
FAMIGLIE PRODUTTRICI (FINO A 5 ADDETTI) | 101,18 | 92,33 | 79,80 | 79,89 | -21,0% |
SOCIETÀ NON FINANZIARIE E FAMIGLIE PRODUTTRICI | 994,76 | 885,56 | 747,84 | 743,06 | -25,3% |
PICCOLE IMPRESE (*) | 190,17 | 167,57 | 131,48 | 129,29 | -32,0% |
TOTALE RESIDENTI AL NETTO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE | 1.981,46 | 1.918,60 | 1.764,46 | 1.764,67 | -10,9% |
(*) Secondo l’aggregato Banca d’Italia: società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.
Piccole imprese, l’occupazione tiene
- Nonostante la rarefazione del credito, il tessuto delle piccole imprese resta in Italia ancora il principale bacino di occupazione. Se si guarda al confronto con i partner dell’Unione Europea, nel nostro paese la quota di lavoratori impiegati dalle imprese sotto i 10 dipendenti è nettamente più alta (42%) rispetto alla media (29%) ma soprattutto rispetto a Germania (19%) e Francia (23%).
PERSONE OCCUPATE | TOTALE | DA 0 A 9 PERSONE OCCUPATE | DA 10 A 19 PERSONE OCCUPATE | DA 20 A 49 PERSONE OCCUPATE | DA 50 A 249 PERSONE OCCUPATE | ALMENO 250 PERSONE OCCUPATE |
UNIONE EUROPEA – 27 PAESI | 100% | 29% | 9% | 11% | 16% | 36% |
GERMANIA | 100% | 19% | 10% | 12% | 17% | 42% |
GRECIA | 100% | 44% | 12% | 13% | 14% | 17% |
SPAGNA | 100% | 36% | 9% | 11% | 13% | 32% |
FRANCIA | 100% | 23% | 7% | 9% | 13% | 49% |
ITALIA | 100% | 42% | 11% | 10% | 13% | 24% |
POLONIA | 100% | 34% | 8% | 9% | 15% | 34% |
- La resilienza del tessuto delle piccole imprese è dimostrata anche dal numero complessivo dei dipendenti, che dal 2012 al 2020, nonostante i problemi di accesso al credito, ha registrato una variazione minima. Se si prendono ancora una volta a riferimento le imprese sotto i 10 dipendenti il numero si è ridotto marginalmente ma soprattutto resta quasi doppio rispetto a quello delle grandi imprese
Imprese in Italia: quante sono e come sono strutturate
NUMERO IMPRESE ATTIVE | NUMERO ADDETTI DELLE IMPRESE ATTIVE (VALORI MEDI ANNUI) | |||||
CLASSE DI ADDETTI | 2020 | 2012 | composizione 2020 | 2020 | 2012 | composizione 2020 |
0-9 | 4.211.615 | 4.229.730 | 95,1 | 7.489.913 | 7.803.370 | 43,7 |
10-49 | 187.674 | 187.514 | 4,2 | 3.373.193 | 3.341.020 | 19,7 |
50-249 | 23.831 | 21.606 | 0,5 | 2.324.937 | 2.088.952 | 13,6 |
250 E PIÙ | 4.187 | 3.602 | 0,1 | 3.949.864 | 3.488.868 | 23,0 |
TOTALE | 4.427.307 | 4.442.452 | 100,0 | 17.137.906 | 16.722.210 | 100,0 |
- “Il crollo dei prestiti alle piccole imprese – è la conclusione del segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani – è un problema grave che la politica non può più ignorare. Le risorse del Pnrr costituiscono una straordinaria occasione per la ripartenza. Purtroppo pesa il costante disimpegno delle banche dai territori, che ha portato alla chiusura di 8.441 sportelli dal 2015 al 2021, una percentuale pari a circa il 28% del totale. La desertificazione bancaria rischia di costare molto cara dal momento che le piccole e le piccolissime imprese hanno bisogno del credito necessario a finanziare lo sviluppo delle attività d’impresa legato alla realizzazione degli investimenti pubblici del Pnrr. Prossimità e relazione diretta con la clientela – conclude Colombani – sono elementi che non possono essere surrogati dalla spinta all’innovazione digitale”.