L’asta 20th Century & Contemporary Art di Phillips, ha realizzato $ 108,143,000 con un aumento del 22% risoluzione petto all’anno precedente sul dipartimento e oltre all’aumento del 58% nel nostro giorno di vendita. The Ring di Jean-Michel Basquiat ha realizzato $ 15 milioni mentre Before the Shot di Norman Rockwell, è stato venduto per $ 4,7 milioni a un collezionista di arte contemporanea. Ma non mancano risultati straordinari qui di seguito la tabella dei top lot.
TOP TEN
Descrizione | Stima | Prezzo realizzato | |
Jean Michel Basquiat, The Ring, 1981 | $10,000,000 – 15,000,000 | $15,035,000£11,673,174 /€13,638,249 | |
Philip Guston, Smoking II, 1973 | $6,000,000 – 8,000,000 | $7,657,500£5,945,283 /€6,946,118 | |
Andy Warhol, Late Four-Foot Flowers, 1967 | $6,000,000 – 8,000,000 | $7,430,500£5,769,040 /€6,740,207 | |
Pablo Picasso, Femme assise dans un fauteuil, 1948 | $5,000,000 – 7,000,000 | $4,820,000£3,742,248 /€4,372,222 | |
Norman Rockwell, Before the Shot, 1958 | $2,500,000 – 4,500,000 | $4,700,000£3,649,080 /€4,263,370 | |
Joan Miró, Paysan catalan inquiet par le passage d’un vol d’oiseaux, 1952 | $7,000,000 – 10,000,000 | $4,580,000£3,555,912 /€4,154,518 | |
Alberto Giacometti, Portrait of G. David Thompson, 1957 | $5,000,000 – 7,000,000 | $4,220,000£3,276,408 /€3,827,962 | |
Ed Ruscha, Start Over Please, 2015 | $3,500,000 – 4,500,000 | $4,220,000£3,276,408 /€3,827,962 | |
Yoshitomo Nara, Little Thinker, 2000 | $3,500,000 – 4,500,000 | $4,045,000£3,140,538 /€3,669,220 | |
Cy Twombly, Untitled, 1969 | $2,500,000 – 3,500,000 | $3,740,000£2,903,736 /€3,392,554 |
Immagine di copertina: Jean-Michel Basquiat’s The Ring